Probabil că nu este nici o surpriză pentru nimeni faptul că Franța este cea mai căutată destinație turistică din lume. Atracțiile turistice din Franța, cum ar fi muzee, monumente, situri istorice și o cultură extrem de bogată, o fac cea mai populară destinație turistică din lume.
Loc | Țară | Vizitatori anuali |
---|---|---|
1 | Franța | 81.400.000 |
2 | S.U.A. | 62.700.000 |
3 | China | 57.600.000 |
4 | Spania | 56.700.000 |
5 | Italia | 46.100.000 |
6 | Turcia | 34.000.000 |
7 | Marea Britanie | 29.300.000 |
8 | Germania | 28.400.000 |
9 | Rusia | 24.900.000 |
10 | Malaezia | 24.700.000 |
11 | Mexic | 23.400.000 |
12 | Austria | 23.000.000 |
13 | Hong Kong, China | 22.300.000 |
14 | Ucraina | 21.400.000 |
15 | Thailanda | 19.200.000 |
16 | Arabia Saudită | 17.500.000 |
17 | Grecia | 16.400.000 |
18 | Canada | 16.000.000 |
19 | Polonia | 13.400.000 |
20 | Macao, China | 12.900.000 |
21 | Olanda | 11.300.000 |
22 | Singapore | 10.400.000 |
23 | Ungaria | 10.300.000 |
24 | Croația | 9.900.000 |
25 | Coreea de Sud | 9.800.000 |
26 | Egipt | 9.500.000 |
27 | Maroc | 9.300.000 |
28 | Cehia | 8.800.000 |
29 | Elveția | 8.500.000 |
30 | Africa de Sud | 8.300.000 |
31 | Indonezia | 7.700.000 |
32 | Irlanda | 7.600.000 |
33 | România | 7.600.000 |
34 | Belgia | 7.500.000 |
35 | Danemarca | 7.400.000 |
36 | Portugalia | 7.300.000 |
37 | Bahrain | 6.700.000 |
38 | Bulgaria | 6.300.000 |
39 | India | 6.300.000 |
40 | Japonia | 6.200.000 |
41 | Vietnam | 6.000.000 |
42 | Australia | 5.900.000 |
43 | Argentina | 5.700.000 |
44 | Brazilia | 5.400.000 |
45 | Suedia | 5.000.000 |
46 | Norvegia | 5.000.000 |
47 | Tunisia | 4.800.000 |
48 | Republica Dominicană | 4.300.000 |
49 | Finlanda | 4.200.000 |
50 | Iordania | 4.000.000 |
Iată o hartă a lumii care detaliază cât de mulți vizitatori au în în fiecare an 165 de țări pentru care există asemenea date oficiale.
Ultimele cinci țări, cele mai puțin vizitate (pentru care există date), sunt în ordine: Insulele Solomon (23.000), Republica Moldova (11.000), Kiribati (5.300), Insulele Marshall (5,000) și Tuvalu (1.200).
Sursa : Movehub
_____________________________________________________________________________________________________
Cu un click, citiți și :
Cu un click, citiți și :
- Țările scandinave pe primul loc
- Clădiri originale
- Catastrofe naturale și asigurări
- Țări fericite și nefericite
- Indicele de sărăcie
- Cele mai primitoare țări
- Cele mai pașnice țări din lume
- Indicii de țară
- Coasta bogată
By Dan Caragea; Constanța, România
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu